Abrasivo flessibile, abrasivo al corindone bianco, ossido di alluminio fuso bianco
Panoramica Descrizione del prodotto Corindone bianco Il corindone bianco è un abrasivo bianco composto da polvere indust;
Informazioni di base
Modello numero: | WFA-016 |
Tipo di macinazione naturale | Corindone naturale |
Tipo di macinazione artificiale | Abrasivi al corindone |
Applicazione | Lucidatura, sabbiatura, abrasivi |
funzione | Ignifugo |
Quelle | Abrasivi artificiali |
dimensione delle particelle | Abrasivi |
durezza | Superabrasivo |
Densità apparente | 1,75–1,95 g/cm3 |
Al2O3 | 99,5 % |
Sio2 | 0,05% |
TiO2 | 0,5% |
Na2o | 0,2% |
Fe2o3 | 0,01% |
Colore | Bianco |
Modulo | Granuli, polvere, micropolvere |
Materia prima | Polvere di ossido di alluminio |
punto di fusione | 2250 gradi Celsius |
Pacchetto di trasporto | A seconda dei desideri del cliente |
specifica | Secondo le esigenze del cliente |
marchio | MUTUO |
Origine | Cina |
Codice HS | 2818109000 |
Capacità produttiva | 3200 tonnellate |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoossido di alluminio fuso bianco
Il corindone bianco è un abrasivo bianco costituito da polvere di ossido di alluminio industriale (Al2O3) con un contenuto superiore al 98% e una piccola quantità di ossido di ferro e ossido di silicio. È un abrasivo bianco che viene fuso ad alta temperatura. La sua durezza è leggermente superiore a quella del corindone bruno e la sua tenacità è leggermente inferiore. Viene prodotto sciogliendo e raffreddando a oltre 2000 gradi nell'arco elettrico, macinando e modellando, rimuovendo il ferro mediante separazione magnetica e setacciando in molti tipi di granularità. Ha una consistenza compatta, elevata durezza e forma tagliente. Parametri del prodottoScopo | specifica | Composizione chimica(%) | Contenuto di materiale magnetico (%)max | ||||
Qualità abrasiva | Al2O3min | Fe2O3max | SiO2max | TiO2max | |||
Grano | 12-80 | 99 | 0,05 | 0,26 | 0,08 | 0,0023 | |
90-150 | 99 | 0,06 | 0,28 | 0,09 | 0,0021 | ||
180-220 | 99 | 0,08 | 0,30 | 0,10 | 0,0018 | ||
Micropolvere | 240-4000 | 98,5 | 0,1 | 0,40 | 0,15 | - | |
Qualità ignifuga | Dimensione del gruppo | 0-1 mm 1-3 mm 3-5 mm 5-8 mm | 99 | 0,1 | 0,35 | 0,3 | - |
Polvere fine | -180 maglie -200 maglie -240 Dolce -320 maglie | 99 | 0,1 | 0,35 | 0,3 | - | |
Colore | Bianco | ||||||
Durezza (Mohs) | 9.0 | ||||||
Punto di fusione (°C) | 2250 | ||||||
Temperatura massima di esercizio (°C) | 1900 | ||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora