Mola diamantata cilindrica con legante resinoide da 4 pollici
Panoramica Applicazione del prodotto Disegni dimensionali del prodotto Specifiche del prodotto Disco diamantato 1A1 Imma;
Informazioni di base
Modello numero: | Mola |
Origine | Cina |
Codice HS | 82029990 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Applicazione del prodottoDisegni dimensionali del prodottoSpecifiche del prodotto1A1 Diamantscheibe
D | T | H | X | ||||
Dogana | mm | Dogana | mm | Dogana | mm | Dogana | mm |
3 | 75 | 1/16 | 1.6 | 1/2 | 12.7 | 1/8 | 3 |
3 | 75 | 1/8 | 3 | 1/2 | 12.7 | 1/8 | 3 |
3 | 75 | 1/4 | 6 | 1/2 | 12.7 | 1/8 | 3 |
6 | 150 | 1 | 25 | 1-1/4 | 31,75 | 1/4 | 5 |
4 | 100 | 1/16 | 1.6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
4 | 100 | 1/8 | 3 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
4 | 100 | 1/4 | 6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
5 | 125 | 1/8 | 3 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
6 | 150 | 1/16 | 1.6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
6 | 150 | 1/8 | 3 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
6 | 150 | 1/4 | 6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
7 | 175 | 1/4 | 6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
7 | 175 | 1/2 | 13 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
6 | 150 | 3/8 | 10 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
6 | 150 | 1/2 | 13 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
4 | 100 | 1/16 | 1.6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
4 | 100 | 1/8 | 3 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
4 | 100 | 1/4 | 6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
6 | 150 | 1/16 | 1.6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
7 | 175 | 1/4 | 6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/8 | 3 |
7 | 175 | 1/4 | 6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/4 | 6 |
7 | 175 | 1/4 | 6 | 1-1/4 | 31,75 | 3/8 | 10 |
7 | 175 | 1/4 | 6 | 1-1/4 | 31,75 | 1/2 | 13 |
Archi TOP
Modelli comuni: 12A2, 4A2, 6A2, 6A9, 11V9, 14B1Rettifica superficialeModelli comuni:12V9,12V2,12A2,4A2,4B2,4V2,15V9
Anelli laterali
Modelli comuni: 1A1, 3A1, 3V2, 14A1, 12A2, 4A2, 6A2
Certificazioni del profilo aziendale
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora