Fornitori di ruote a tazza Sefu Cina Lame per sega diamantate brasate sotto vuoto, Lame per sega diamantate universali, Mole diamantate con legante metallico
Panoramica Cangzhou Sefu Ceramic New Materials Co., Ltd. Aggiungere: Parco industriale Guanting, città di Cangzhou, Hub;
Informazioni di base
Tipo di lama | Turbina |
Processo di fabbricazione | Hartlöten |
Applicazione | Ceramica |
Nome del prodotto | Diamantwerkzeuge |
Catalogo 1 | Mola diamantata |
Catalogo 2 | Dischi da taglio diamantati |
Catalogo 3 | Punte diamantate |
Catalogo 4 | Lama per sega diamantata |
Pacchetto di trasporto | Personalizzazione su richiesta |
specifica | Personalizzazione secondo necessità |
marchio | CHEF |
Origine | Hebei, Cina |
Codice HS | 902790000 |
Capacità produttiva | 50000000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Nuovi materiali in ceramica Cangzhou SefuAggiungere: Parco industriale Guanting, città di Cangzhou, Hubei, Cina Descrizione del prodotto
Lama per sega diamantata
Una lama diamantata è un utensile da taglio costituito essenzialmente da due parti: un corpo base e una testa di taglio.Utilizzo: ampiamente utilizzato nel taglio di ghisa grigia, ghisa sferoidale e altre parti in ghisa.
Vantaggio:
-Taglio netto
-Prestazioni stabili
-Alto fattore di sicurezza
-Ecologico
-Alta qualità di taglio
-di lunga durata
Specifica:
codice articolo | Dimensione diametro (D/mm) | Spessore lama (L1/mm) | Spessore base (t/mm) | Denti della lama della sega (T) |
JG105C45145 | 105 | 2.4 | 1.4 | 8 |
JG115C45145 | 115 | 2.4 | 1.4 | 8 |
JG125C45145 | 125 | 2.4 | 1.4 | 10 |
JG150C45165 | 150 | 2.6 | 1.6 | 12 |
JG180C45185 | 180 | 2.8 | 1.8 | 14 |
JG230C45185 | 230 | 2.8 | 1.8 | 16 |
JG300A45245 | 300 | 3.2 | 2.4 | 20 |
JG350A45265 | 350 | 3.4 | 2.6 | 24 |
JG400A45275 | 400 | 3.6 | 2.8 | 28 |
Caso d'uso:
Taglio del tubo di fusione dei getti di automobili | |
Modello con lama per sega | CD-400 |
Specifiche della lama della sega | 400*2,4*32 |
Materiale del pezzo | QT500-7 |
Durezza del pezzo | HB170~230 |
Parametri della macchina da taglio | Potenza 5,5 kW |
Velocità 3620 giri/min | |
Avanzare 3,5 mm/s | |
Qualità della superficie dopo la lavorazione | Ra12,5 |
Confronto delle prestazioni durante il taglio di tubi in ghisa | ||
Confronto delle lame della sega | Efficienza di taglio | Vita |
Lama per sega in resina ordinaria | 12 secondi/lama | 50 pezzi |
Lama per sega diamantata Sefu | 9 secondi/lama | 3000 pezzi |
FORNITORI DI DISCHI SEFU CHINA CUP, LAME DIAMANTATE SALDATE SOTTO VUOTO, LAME DIAMANTATE UNIVERSALI, DISCHI DIAMANTATI CON LEGNO METALLICO
Foto dettagliatePotrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora